|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ブランド名: | Ericar | スクリーンのタイプ: | 16:9 |
---|---|---|---|
配置: | ダッシュボード | 車が確認: | バス |
品質保証: | 13 か月 | 車: | バス、トラック、トレーラー、コーチ |
電源: | DC 12v ~30 v | 解決: | 960x240 |
表示サイズ: | 7" | パッキング: | 色の紙箱のパッキング |
モデルします。: | EV-702RDB | ||
ハイライト: | 背面図ミラー スクリーン,背面カメラ モニター |
7 - 16:9 HD USB Bluetooth MP5 FM SD TFT LED色スクリーン車の背面図ミラーのモニターをじりじり動かして下さい
製品の機能:
1. 7インチのMP5 Bluetoothの容量性タッチ画面のバック ミラーのモニター
2. ピクセル数:800*RGB*480
3. サポート1080Pビデオ プレーヤー
4. 視力の監視を逆転させる車
5. 作り付けFMの送信機/Bluetooth機能
6. USB/TFカード港で造られる
7. 表示部品:色TFT-LCD 7" 16:9 TFT LCDの表示
8. 電源:12V
9. 1つのボタンのトグル明るさモード
10. PAL/NTSCの自動車スイッチ
11. カスタマイズ可能なしぶきスクリーン
12. ミラー リンク(任意)
指定:
製品名 | 7インチ車の背面図のモニター |
スクリーン | 7インチTFT |
表示モード | 16:9 |
対照の比率 | 350:1 |
決断 | 480*272 RGB |
ビデオ/可聴周波入力 | 対面ビデオ入力 |
スクリーンの明るさ | 300cd/m |
システム | NTSC/PALの自動車 |
電源 | DC12V~24V |
仕事の温度 | -20℃ | +70℃ |
対照/色/明るさ | 調節可能 |
遠隔機能制御 | はい |
MP5を使って、Bluetoothのミラー リンク、選択のための温度 |
製品イメージ:
コンタクトパーソン: Mr Zhang
電話番号: +8613600066431